Registros 2019-I
|
|||||||||||||||||||||
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "ALMIRANTE MIGUEL GRAU"-Piura | |||||||||||||||||||||
| Programa de Estudios | Arquitectura_de_Plataformas_y_Servicios_de_Tecnologías_de_la_Información | ||||||||||||||||||||
| Período Académico | III | Sección: | Única | ||||||||||||||||||
| Turno: | Diurno | ||||||||||||||||||||
| Unidad Didáctica: | Herramientas de Desarrollo de Software | ||||||||||||||||||||
| Créditos: | 3 | ||||||||||||||||||||
| Docente: | Rodrigo Roque Yarleque | ||||||||||||||||||||
| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | EVALUACIÓN FINAL | ||||||||||||||||||
| LOGRO FINAL | PUNTAJE | ||||||||||||||||||||
| NUMERO | LITERAL | ||||||||||||||||||||
| 01 | 78372786 | ALBAN PIZARRO, DARWIN YAMPIER | 0 | Cero | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02 | 76524054 | ATARAMA OVIEDO, ARMANDO MIGUEL | |||||||||||||||||||
| 03 | 70545365 | CHAPA MINGA OMAR JOSUE | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 04 | 74590690 | CHERRES SILVA, ANA ELISAMATH | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 05 | 73269650 | CHUNGA JUAREZ JEAN MARCOS | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 06 | 76089203 | CIENFUEGOS SALDARRIAGA,MILAGROS | |||||||||||||||||||
| 07 | 77157806 | CORREA CHUQUIHUANCA,MARISELA | 14 | Catorce | 42,0 | ||||||||||||||||
| 08 | 76631953 | CORREA MERINO,ANDY JAVIER | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 09 | 71617849 | COSSIO ORTIZ EDWIN | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 10 | 70094172 | CUNO LOPEZ, JEAN CARLOS | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 11 | 42035484 | DIAZ LIVIAPOMA,JOSE WILSON | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 12 | 73473435 | FARFAN HUERTAS,JAVIER ALONSO | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 13 | 75538576 | HERRERA RUIZ, JEFERSSON JOSUE | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 14 | 72845923 | HUAMAN GARRIDO, JAIR JOSE ANTONIO | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 15 | 73658732 | JIMENEZ QUINDE, MARLON ANDREI | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 16 | 71373819 | LAUREANO BAYONA, ABRAHAM SHARLIS | |||||||||||||||||||
| 17 | 74862871 | MIO LITANO, YAHANA GERALDINE | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 18 | 73435563 | MOREY COBEÑAS, NEYSER ADRIAN | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 19 | 77179237 | NEIRA JIBAJA, LUZ MARIA | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 20 | 43889844 | NOLASCO RIVAS, LEIDY YOSELYN | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 21 | 78634881 | PACHERREZ SERNAQUE, DAVID | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 22 | 70929278 | PANTA GIRON WESLY JOSE | 0 | Cero | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23 | 76147862 | PASACHE RAMOS, RESMIK ANDERSON DE LA CRUZ | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 24 | 72755386 | PINTADO GOYES, ELIHAN JUNIOR | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 25 | 47096049 | RAYMUNDO AGURTO, JHONATAN RONALD | 0 | Cero | 0,0 | ||||||||||||||||
| 26 | 74617339 | RIVERA HUAMAN, YOEL | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 27 | 60217029 | ROJAS MEDINA,JEFERSON ANTHONY | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 28 | 74067251 | ROSILLO VIVAS, ADRIANA ISABEL | 14 | Catorce | 42,0 | ||||||||||||||||
| 29 | 74770520 | SAAVEDRA PEÑA, FABRICIO ALEJANDRO MANUEL | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 30 | 73032727 | SILUPU ZAPATA, MARCO ANTONIO | 0 | Cero | 0,0 | ||||||||||||||||
| 31 | 75250516 | VILLEGAS ELIAS, LUCY JULITZA | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 32 | 75601034 | YOVERA LOZADA, JAIR STANIC | 13 | Trece | 39,0 | ||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||
| Piura, | 3 de Agosto de 2019 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||


Comentarios
Publicar un comentario