Ir al contenido principal

Lenguaje de Programación V - Diurno "A"

I.S.T.P "Almirante Miguel Grau"



Computacion e Informatica.




Curso : Lenguaje de Programación V








nro Apellidos y Nombres prom1 prom2 prom3 promt
1 Aguirre Zapata ,Anhelo 13,55 9,85 11,28 12
2 Arellano Alburqueque Nohely 12,75 9,90 9,60 11
3 Arizmendiz Seminario Yanathi 12 8,60 11,70 11
4 Ato Chuica ,Ana 12 12,30 12,00 12
5 Ayala Anton, Joselly 12,6 8,95 10,70 11
6 Ayala Torres Jhonatan 15,3 15,40 13,55 15
7 Bruno Neyra , Maria 12,45 11,75 11,10 12
8 Castillo Alban, Yesenia 13,25 12,25 12,10 13
9 Chamba Infante , Ingrid 11,85 10,15 9,85 11
10 Chanduvi Villalta , Yuliana 11,15 12,45 11,65 12
11 Chunga Bancayan , Jesus 10,9 10,85 11,25 11
12 Chunga Inga Elizabeth 13 13,95 13,45 13
13 Culquicondor Carhuatocto, kerly 10,85 12,10 12,43 12
14 Dioses Curay , Abadiel 12,2 14,80 11,80 13
15 Febres Tavara , Monica 12,5 11,00 10,05 11
16 Gonza Huaman , Elida 12,1 9,30 11,15 11
17 Guardado Lizana Roberto 12,7 11,15 11,75 12
18 Jimene Huanca Abel 10,45 12,55 12,15 12
19 Laban Atoche Edinson 12,45 9,35 10,15 11
20 Lachira Gutierrez , Summy 11,5 11,45 10,55 11
21 More Navarro ,Juliana 10,45 10,80 11,75 11
22 Ramirez Inga Maryori 11,95 13,55 14,40 13
23 Rivera Rivera Leiry 13,55 13,15 13,45 13
24 Rojas Chung , Jarko 8,95 10,85 11,90 11
25 Sanjinez Marcelo , Angela 11,5 8,95 11,55 11
26 Serna Farfan , Perla 12,55 11,35 12,70 12
27 Silva Sandoval Yorman 11,7 10,30 11,20 11
28 Sosa Garay , Tania 14,15 13,45 12,00 13
29 Velasquez Moreno Cyndi 9,1 11,45 11,05 11

Comentarios

Entradas populares de este blog